產品型號 | 潛隨挺502 (KM-5000.2) 14吋後輪 | |||||
宣稱座寬(in) | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |
前後輪 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
前後輪尺寸(in) | 7 x 14 | |||||
最大載重(kg) | 115 | |||||
總長(mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1225 | 1225 |
總寬(mm) | 550 | 580 | 610 | 635 | 635 | 700 |
總高(mm) | 840 / 1350(含頭靠) | |||||
收合總長(mm) | 785 | 785 | 785 | 785 | 825 | 825 |
收合總寬(mm) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
收合總高(mm) | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
總重(kg) | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 21.0 |
單件最重(kg) | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.4 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最小迴轉半徑(mm) | 1020 | 1025 | 1030 | 1040 | 1115 | 1125 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 950 | 955 | 965 | 975 | 1015 | 1025 |
原地迴轉寬度(mm) | 1325 | 1330 | 1330 | 1335 | 1370 | 1380 |
座墊角度(X°) | 7 | |||||
有效座深(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
宣稱座深(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 |
有效座寬(mm) | 430 | 450 | 480 | 505 | 505 | 555 |
前座高(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 525 | 525 |
背墊角度(X°) | 13 ~ 64 | |||||
座背墊夾角角度(X°) | 96 ~ 147 | |||||
背高(mm) | 490 | |||||
背高含頭靠(mm) | 660 ~ 760 | |||||
靠腳與座墊間角度(X°) | 100 ~ 160 | |||||
靠腳長(mm) | 410 ~ 485 | |||||
扶手高(mm) | 260 ~ 335 | |||||
扶手結構前端位置(mm) | 340 |
產品型號 | 潛隨挺502 (KM-5000.2) 22吋後輪 | |||||
宣稱座寬(in) | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |
前後輪 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
前後輪尺寸(in) | 7 x 22 | |||||
最大載重(kg) | 115 | |||||
總長(mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1225 | 1225 |
總寬(mm) | 580 | 610 | 640 | 665 | 665 | 730 |
總高(mm) | 840 / 1350(含頭靠) | |||||
收合總長(mm) | 870 | 870 | 870 | 870 | 905 | 905 |
收合總寬(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
收合總高(mm) | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
總重(kg) | 21.9 | 21.9 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.9 |
單件最重(kg) | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.6 |
手推圈直徑(mm) | 480 | |||||
後輪軸心的水平位置(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
最小迴轉半徑(mm) | 935 | 940 | 945 | 950 | 1030 | 1040 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 950 | 955 | 965 | 975 | 1015 | 1025 |
原地迴轉寬度(mm) | 1340 | 1345 | 1345 | 1345 | 1390 | 1420 |
下坡靜態穩定性(X°) | 27 | |||||
上坡靜態穩定性(X°) | 15 | |||||
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | 28 | |||||
側向靜態穩定性(X°) | 18 | |||||
座墊角度(X°) | 7 | |||||
有效座深(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
宣稱座深(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 |
有效座寬(mm) | 430 | 450 | 480 | 505 | 505 | 555 |
前座高(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
背墊角度(X°) | 13 ~ 64 | |||||
座背墊夾角角度(X°) | 96 ~ 147 | |||||
背高(mm) | 490 | |||||
背高含頭靠(mm) | 660 ~ 760 | |||||
靠腳與座墊間角度(X°) | 100 ~ 160 | |||||
靠腳長(mm) | 410 ~ 485 | |||||
扶手高(mm) | 260 ~ 335 | |||||
扶手結構前端位置(mm) | 340 |
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
醫療器材許可證
衛部器廣字號第11007012號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛署醫器輸壹字第004939號
藥商許可執照
藥商許可證號 : 竹市藥販 6212046776號
藥商名稱 : 永樂屋有限公司
藥商地址 : 新竹市北區鐵道路二段53號1樓
藥商諮詢專線 : 03-5332090
【便利超商(取貨、取貨付款)】滿 $1000 免運
‧ 7-11
‧ 全家
※預計配送:3~5天
【宅配到府】滿 $2000 免運
‧ 黑貓
‧ 嘉里大榮
‧ 宅配通
※預計配送:1~3天
※因各運送公司不定期調整運費,故實際將以結帳時所顯示之運費為主。
【實體門市自取】
※部分商品可至永樂屋新竹店自取,請洽詢客服人員。